RV-FR tööstusrobotid
RV-FR on vertikaalne 6-teljeline uue põlvkonna tööstusrobot. Mudelite valikus on robotid kuni 20 kg koormusele ulatusega kuni 1503 mm.
Mitsubishi Electric RV-FR on uue põlvkonna 6-teljeline vertikaalne tööstusrobot. RV-FR tööstusrobotid on väiksele või keskmisele koormusele (kuni 20 kg) ja ulatusega kuni 1503 mm. Kõikide liigendite ajamiteks on Mitsubishi MR-J4 servomootorid, mis on unikaalsed oma vastupidavuse, täpsuse ja hea dünaamika poolest.
Mitsubishi RV-FR sarja valikus on robotid elektroonikatööstusele (nn puhta ruumi tööstusrobotid) ja ka õlipritsmekindlad robotid tööstusele. Tavakeskkonna tööstusrobot on IP40 kaitseklassiga (RV-2FR on IP30).
Mitsubishi Electric RV-FR tööstusrobotit juhitakse uue robotikontrolleriga CR800. Roboti programmeerimine ja töö simuleerimine käib uue RT Toolbox 3 tarkvara abil. CR800 kontroller on suurepäraselt ühilduv Mitsubishi operaatorpaneelidega ja kontrolleritega.
Robot RV-7FR spetsifikatsioon
Tööstusrobot | RV7FRM/C | RV7FRLM/C | RV7FRLLM/C | ||
---|---|---|---|---|---|
Keskonna tähistus | Puudub: tavalahendus C: Puhas ruum M: Õlipritsmekindel |
||||
Kaitseklass | IP40 (standart) C: ISO klass 3 M: IP67 (õlipritsmekindel) |
||||
Paigaldusviis | Põrandapealne, laekinnitusega, seinakinnitusega* | ||||
Ehitus | Verikaalne, mitmeliigendiline | ||||
Telgede arv | 6 | ||||
Ajami tüüp | AC servo | ||||
Positsiooni tuvastamine | Absoluutenkooder | ||||
Koormus | Nominaalne | kg | 7 | ||
Maksimaalne | 7 | ||||
Lüli 1 pikkus | mm | 340 | 435 | 565 | |
Lüli 2 pikkus | mm | 370 | 470 | 805 | |
Maksimaalne ulatus | mm | 713 | 908 | 1503 | |
Liigendi töövahemik | J1 | deg | 480 (±240) | 380 (±190) | |
J2 | deg | 240 (-115...+125) |
240 (-110...+130) |
240 (-90...+150) |
|
J3 | deg | 156 (-0...+156) |
162 (-0...+162) |
167,5 (-10...+157,5) | |
J4 | deg | 400 (±200) | |||
J5 | deg | 240 (±120) | |||
J6 | deg | 720 (±360) | |||
Liigendi kiirus | J1 | deg/s | 360 | 288 | 234 |
J2 | deg/s | 401 | 321 | 164 | |
J3 | deg/s | 450 | 360 | 219 | |
J4 | deg/s | 337 | 337 | 375 | |
J5 | deg/s | 450 | 450 | 450 | |
J6 | deg/s | 720 | 720 | 720 | |
Maksimaalne kogukiirus | mm/s | 11064 | 10977 | 15,3 | |
Tsükliaeg (koormus) | sek | 0,32 (1 kg) | 0,35 (1 kg) | 0,63 (1 kg) | |
Kordustäpsus | mm | ±0,02 | ±0,06 | ||
Keskkonna temperatuur | ℃ | 0...40°C | |||
Kaal | kg | 65 | 67 | 130 | |
Nominaalne moment | J4 | Nm | 16,2 | ||
J5 | Nm | 16,2 | |||
J6 | Nm | 6,86 | |||
Nominaalne inerts | J4 | kgm² | 0,45 | ||
J5 | kgm² | 0,45 | |||
J6 | kgm² | 0,1 | |||
Tööriista kaabeldus | 8 sisendit / 8 väljundit multifunktsionaalse tööriista kaabel Ethernet (100BASE-TX) |
||||
Tööriista pneumotorustik | Primaarne: ø6 × 2 Sekundaarne: ø4 × 8, ø4 × 4 |
Primaarne: ø6 × 2 Sekundaarne: ø6 × 8, ø4 × 4 |
* Seina kinnitamisel roboti spetsifikatsioon (J1-telg) muutub