RV-FR tööstusrobotid
RV-FR on vertikaalne 6-teljeline uue põlvkonna tööstusrobot. Mudelite valikus on robotid kuni 20 kg koormusele ulatusega kuni 1503 mm.
Mitsubishi Electric RV-FR on uue põlvkonna 6-teljeline vertikaalne tööstusrobot. RV-FR tööstusrobotid on väiksele või keskmisele koormusele (kuni 20 kg) ja ulatusega kuni 1503 mm. Kõikide liigendite ajamiteks on Mitsubishi MR-J4 servomootorid, mis on unikaalsed oma vastupidavuse, täpsuse ja hea dünaamika poolest.
Mitsubishi RV-FR sarja valikus on robotid elektroonikatööstusele (nn puhta ruumi tööstusrobotid) ja ka õlipritsmekindlad robotid tööstusele. Tavakeskkonna tööstusrobot on IP40 kaitseklassiga (RV-2FR on IP30).
Mitsubishi Electric RV-FR tööstusrobotit juhitakse uue robotikontrolleriga CR800. Roboti programmeerimine ja töö simuleerimine käib uue RT Toolbox 3 tarkvara abil. CR800 kontroller on suurepäraselt ühilduv Mitsubishi operaatorpaneelidega ja kontrolleritega.
Robot RV-13FR spetsifikatsioon
Tööstusrobot | RV13FRM/C | RV13FRLM/C | ||
---|---|---|---|---|
Keskonna tähistus | Puudub: tavalahendus C: Puhas ruum M: Õlipritsmekindel |
|||
Kaitseklass | IP40 (standart) C: ISO klass 3 M: IP67 (õlipritsmekindel) |
|||
Paigaldusviis | Põrandapealne, laekinnitusega, seinakinnitusega* | |||
Ehitus | Verikaalne, mitmeliigendiline | |||
Telgede arv | 6 | |||
Ajami tüüp | AC servo | |||
Positsiooni tuvastamine | Absoluutenkooder | |||
Koormus | Nominaalne | kg | 12 | |
Maksimaalne | 13 | |||
Lüli 1 pikkus | mm | 410 | 565 | |
Lüli 2 pikkus | mm | 550 | 690 | |
Maksimaalne ulatus | mm | 1,094 | 1,388 | |
Liigendi töövahemik | J1 | deg | 380 (±190) | |
J2 | deg | 240 (-90...+150) | ||
J3 | deg | 167,5 (-10...+157,5) | ||
J4 | deg | 400 (±200) | ||
J5 | deg | 240 (±120) | ||
J6 | deg | 720 (±360) | ||
Liigendi kiirus | J1 | deg/s | 290 | 234 |
J2 | deg/s | 234 | 164 | |
J3 | deg/s | 312 | 219 | |
J4 | deg/s | 375 | 375 | |
J5 | deg/s | 375 | 375 | |
J6 | deg/s | 720 | 720 | |
Maksimaalne kogukiirus | mm/s | 10,45 | 9,7 | |
Tsükliaeg (koormus) | sek | 0,53 (5 kg) | 0,68 (5 kg) | |
Kordustäpsus | mm | ±0,05 | ||
Keskkonna temperatuur | ℃ | 0...40°C | ||
Kaal | kg | 120 | 130 | |
Nominaalne moment | J4 | Nm | 19,3 | |
J5 | Nm | 19,3 | ||
J6 | Nm | 11 | ||
Nominaalne inerts | J4 | kgm² | 0,47 | |
J5 | kgm² | 0,47 | ||
J6 | kgm² | 0,14 | ||
Tööriista kaabeldus | 8 sisendit / 8 väljundit multifunktsionaalse tööriista kaabel Ethernet (100BASE-TX) |
|||
Tööriista pneumotorustik | Primaarne: ø6 × 2 Sekundaarne: ø6 × 8, ø4 × 4 |
* Seina kinnitamisel roboti spetsifikatsioon (J1-telg) muutub