RV-FR tööstusrobotid
RV-FR on vertikaalne 6-teljeline uue põlvkonna tööstusrobot. Mudelite valikus on robotid kuni 20 kg koormusele ulatusega kuni 1503 mm.
Mitsubishi Electric RV-FR on uue põlvkonna 6-teljeline vertikaalne tööstusrobot. RV-FR tööstusrobotid on väiksele või keskmisele koormusele (kuni 20 kg) ja ulatusega kuni 1503 mm. Kõikide liigendite ajamiteks on Mitsubishi MR-J4 servomootorid, mis on unikaalsed oma vastupidavuse, täpsuse ja hea dünaamika poolest.
Mitsubishi RV-FR sarja valikus on robotid elektroonikatööstusele (nn puhta ruumi tööstusrobotid) ja ka õlipritsmekindlad robotid tööstusele. Tavakeskkonna tööstusrobot on IP40 kaitseklassiga (RV-2FR on IP30).
Mitsubishi Electric RV-FR tööstusrobotit juhitakse uue robotikontrolleriga CR800. Roboti programmeerimine ja töö simuleerimine käib uue RT Toolbox 3 tarkvara abil. CR800 kontroller on suurepäraselt ühilduv Mitsubishi operaatorpaneelidega ja kontrolleritega.
Robot RV-2FR spetsifikatsioon
Tööstusrobot* | RV2FR(B) | RV2FRL(B) | ||
---|---|---|---|---|
Kaitseklass | IP30 | |||
Paigaldusviis | Põrandapealne, laekinnitusega, seinakinnitusega** | |||
Ehitus | Verikaalne, mitmeliigendiline | |||
Telgede arv | 6 | |||
Ajami tüüp | AC servo | |||
Positsiooni tuvastamine | Absoluutenkooder | |||
Koormus | Nominaalne | kg | 2 | |
Maksimaalne | 3 | |||
Lüli 1 pikkus | mm | 230 | 310 | |
Lüli 2 pikkus | mm | 270 | 335 | |
Maksimaalne ulatus | mm | 504 | 649 | |
Liigendi töövahemik | J1 | deg | 480 (±240) | |
J2 | deg | 240 (±120) | 237 (-117...+120) | |
J3 | deg | 160 (-0...+160) | ||
J4 | deg | 400 (±200) | ||
J5 | deg | 240 (±120) | ||
J6 | deg | 720 (±360) | ||
Liigendi kiirus | J1 | deg/s | 300 | 225 |
J2 | deg/s | 150 | 105 | |
J3 | deg/s | 300 | 165 | |
J4 | deg/s | 450 | 412 | |
J5 | deg/s | 450 | ||
J6 | deg/s | 720 | ||
Maksimaalne kogukiirus | mm/s | 4955 | 4200 | |
Tsükliaeg (koormus) | sek | 0.6 (1 kg) | 0.7 (1 kg) | |
Kordustäpsus | mm | ±0.02 | ||
Keskkonna temperatuur | ℃ | 0...40°C | ||
Kaal | kg | 19 | 21 | |
Nominaalne moment | J4 | Nm | 4,17 | |
J5 | Nm | 4,17 | ||
J6 | Nm | 2,45 | ||
Nominaalne inerts | J4 | kgm² | 0.18 | |
J5 | kgm² | 0.18 | ||
J6 | kgm² | 0.04 | ||
Tööriista kaabeldus | 4 sisendit / 4 väljundit multifunktsionaalse tööriista kaabel |
|||
Tööriista pneumotorustik | ø4 x 4 |
* Kõik teljed on piduriga (B-tähistus on ainult järgmisetel mudelitel: Robot FR-2FR)
* Seina kinnitamisel roboti spetsifikatsioon (J1-telg) muutub