RH-FRH tööstuslikud SCARA robotid
RH-FRH SCARA on horisontaalne 4-teljeline uue põlvkonna tööstusrobot. Mudelite valikus on robotid kuni 20 kg koormusele ja ulatusega kuni 1000 mm.
Mitsubishi Electric RH-FRH SCARA on uue põlvkonna tööstusrobot: kiire, täpne, töökindel ja rohkete võimalustega tänu uuele robotikontrollerile CR800.
RH-FRH robot on saadaval koormusele 3..20 kg ja ulatusega 350...1000 mm. Mudeli valikus on robotid elektroonikatööstusele (nn puhta ruumi robotid) ja ka masinaehitajatele (õlipritsmekindlad).
Mitsubishi RH-FRH tööstusrobotit juhitakse uue robotikontrolleriga CR800. Roboti programmeerimine ja töö simuleerimine käib uue RT Toolbox 3 tarkvara abil. CR800 kontroller on suurepäraselt ühilduv Mitsubishi operaatorpaneelidega ja kontrolleritega.
Robot RH-6FRH spetsifikatsioon
Tööstusrobot* | RH-6FRH3520/34 RH-6FRH3520C/34C RH-6FRH3520M/34M |
RH-6FRH4520/34 RH-6FRH4520C/34C RH-6FRH4520M/34M |
RH-6FRH5520/34 RH-6FRH5520C/34C RH-6FRH5520M/34M |
||
---|---|---|---|---|---|
Keskonna tähistus | Puudub: tavalahendus C: Puhas ruum M: Õlipritsmekindel |
||||
Paigaldusviis | Põrandapealne | ||||
Telgede arv | 4 | ||||
Ehitus | SCARA, horisontaalne | ||||
Ajami tüüp | AC servo | ||||
Positsiooni tuvastamine | Absoluutenkooder | ||||
Mootori võimsus | J1 | W | 750 | ||
J2 | W | 400 | |||
J3 (Z) | W | 200 | |||
J4 (θ-telg) | W | 100 | |||
Pidur | J1, J2, J4: pidurita, J3: piduriga | ||||
Lüli 1 pikkus | mm | 125 | 225 | 325 | |
Lüli 2 pikkus | mm | 225 | |||
Maksimaalne ulatus | mm | 350 | 450 | 550 | |
Liigendi töövahemik | J1 | deg | ±170 | ||
J2 | deg | ±145 | |||
J3 (Z) | mm | RH-6FRH**20/**20C/**20M: 200 (+133...+333) RH-6FRH**34: 340 (-7...+333) RH-6FRH**34C/**34M: 340 (-43...+297) |
|||
J4 (θ-telg) | deg | ±360 | |||
Liigendi kiirus | J1 | deg/s | 400 | ||
J2 | deg/s | 670 | |||
J3 (Z) | mm/s | 2400 | |||
J4 (θ-telg) | deg/s | 2500 | |||
Maksimaalne horisontaalne kiirus | mm/s | 6900 | 7600 | 8300 | |
Tsükliaeg (koormusega 2 kg) | sec | 0,29 | |||
Koormus | Nominaalne | kg | 3 | ||
Maksimaalne | 6 | ||||
Z-telje pressjõud | Maksimaalne | N | 165 | ||
Inerts | Nominaalne | kg*m2 | 0,01 | ||
Maksimaalne | 0,12 | ||||
Kordustäpsus | X-Y | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.012 |
J3 (Z) | mm | ±0.010 | |||
J4 (θ-telg) | deg | ±0.004 | |||
Keskkonna temperatuur | ℃ | 0...40°C | |||
Kaal | k | 36 | 37 | ||
Tööriista kaabeldus | 8 sisendit / 8 väljundit, (20 soont) Multifunktsionaalse tööriista kaabel (2 signaalsoont + 2 toitesoont) Ethernet (100BASE-TX) |
||||
Tööriista pneumotorustik | Primaarne: f6 x 2, Sekundaarne: f4 x 8 | ||||
Rõhk | MPa | 0.5±10% | |||
Kaitseklass | IP20 / ISO klass 3 |
* Mudelil _ _20 liigendi J3 (Z-telg) töövahemik on 200 mm, mudelil _ _34 on töövahemik 340 mm