RH-FRH tööstuslikud SCARA robotid
RH-FRH SCARA on horisontaalne 4-teljeline uue põlvkonna tööstusrobot. Mudelite valikus on robotid kuni 20 kg koormusele ja ulatusega kuni 1000 mm.
Mitsubishi Electric RH-FRH SCARA on uue põlvkonna tööstusrobot: kiire, täpne, töökindel ja rohkete võimalustega tänu uuele robotikontrollerile CR800.
RH-FRH robot on saadaval koormusele 3..20 kg ja ulatusega 350...1000 mm. Mudeli valikus on robotid elektroonikatööstusele (nn puhta ruumi robotid) ja ka masinaehitajatele (õlipritsmekindlad).
Mitsubishi RH-FRH tööstusrobotit juhitakse uue robotikontrolleriga CR800. Roboti programmeerimine ja töö simuleerimine käib uue RT Toolbox 3 tarkvara abil. CR800 kontroller on suurepäraselt ühilduv Mitsubishi operaatorpaneelidega ja kontrolleritega.
Robot RH-20FRH spetsifikatsioon
Tööstusrobot* | RH-20FRH8535/45 RH-20FRH8535C/45C RH-20FRH8535M/45M |
RH-20FRH10035/45 RH-20FRH10035C/45C RH-20FRH10035M/45M |
||
---|---|---|---|---|
Keskonna tähistus | Puudub: tavalahendus C: Puhas ruum M: Õlipritsmekindel |
|||
Paigaldusviis | Põrandapealne | |||
Telgede arv | 4 | |||
Ehitus | SCARA, horisontaalne | |||
Ajami tüüp | AC servo | |||
Positsiooni tuvastamine | Absoluutenkooder | |||
Mootori võimsus | J1 | W | 750 | |
J2 | W | 750 | ||
J3 (Z) | W | 400 | ||
J4 (θ-telg) | W | 200 | ||
Pidur | J1, J2, J4: pidurita, J3: piduriga | |||
Lüli 1 pikkus | mm | 525 | ||
Lüli 2 pikkus | mm | 325 | 475 | |
Maksimaalne ulatus | mm | 850 | 1000 | |
Liigendi töövahemik | J1 | deg | ±170 | |
J2 | deg | ±153 | ||
J3 (Z) | mm | RH-20FRH**35/**35C/**35M: 350 (-10...+340) RH-20FRH**45/**45C/**45M: 450 (-110...+340) |
||
J4 (θ-telg) | deg | ±360 | ||
Liigendi kiirus | J1 | deg/s | 280 | |
J2 | deg/s | 450 | ||
J3 (Z) | mm/s | 2400 | ||
J4 (θ-telg) | deg/s | 1700 | ||
Maksimaalne horisontaalne kiirus | mm/s | 11372 | 13283 | |
Tsükliaeg (koormusega 2 kg) | sec | 0,3 | 0,36 | |
Koormus | Nominaalne | kg | 5 | |
Maksimaalne | 20 | |||
Z-telje pressjõud | Maksimaalne | N | 230 | |
Inerts | Nominaalne | kg*m2 | 0,065 | |
Maksimaalne | 1.05 | |||
Kordustäpsus | X-Y | mm | ±0.015 | ±0.020 |
J3 (Z) | mm | ±0.010 | ||
J4 (θ-telg) | deg | ±0.005 | ||
Keskkonna temperatuur | ℃ | 0...40°C | ||
Kaal | kg | 75 | 77 | |
Tööriista kaabeldus | 8 sisendit / 8 väljundit, (20 soont) Multifunktsionaalse tööriista kaabel (2 signaalsoont + 2 toitesoont) Ethernet (100BASE-TX) |
|||
Tööriista pneumotorustik | Primaarne: φ6 x 2, Sekundaarne: φ6 x 8 | |||
Rõhk | MPa | 0.5±10% | ||
Kaitseklass | IP20 / ISO klass 3 |
* Mudelil _ _35 liigendi J3 (Z-telg) töövahemik on 350 mm, mudelil _ _45 on töövahemik 450 mm