Sagedusmuundur FR-E700
230 VAC, 400 VAC, 0,1 ... 15 kW
FR-E700 on jõulise protsessoriga kompaktne sagedusmuundur, mis on mõeldud eelkõige tööstusrakendustele.
Mitsubishi Electric FR-E700 sagedusmuundurite projekteerimisel on põhirõhk suunatud kiirele vektorjuhtimisele, mis viib lühisrootoriga asünkroonmootorite ajamite dünaamika uule tasemele, lähenedes servomootoritega süsteemidele. Tänu oma jõulisele protsessorile sobib FR-E700 sagedusmuundur suurepäraselt pakkeseadmete, lõikajate, tekstiilimasinate, konveierite ja tõsteajamite juhtimiseks.
Mitsubishi Electric FR-E700 sagedusmuundur on varustatud USB-liidesega ja RS-485 RJ45 liidesega, mis toetab ModBus ja Mitsubishi Electric sagedusmuunduri protokolle. Lisaks on võimalik paigaldada erinevate kommunikatsioonide lisakaarte ( Profibus/DP, CC-Link, DeviceNet ja LonWorks). Teiste võrkudega ühendamiseks võib kasutada ka gateway-d, näiteks FR-E700 sagedusmuundurit saab ühendada Profibus DP võrku ka PBDP-GW-8 gateway mooduli abil (ühe mooduliga kuni 8 sagedusmuundurit).
FR-E700 on FR-E500 sagedusmuunduri järeltulija. Kinnitusavad on identsed eelkäijaga, kaabelduses on vaid mõned väikesed erinevused.
EMC filtrid
Sagedusmuunduri tüüp | Filtri tüüp | Filtriklass (mootori kaabli pikkus) | Filtri mõõdud (K x L x S) [mm] |
---|---|---|---|
230 VAC | C1 (25 m) C2 (100 m) C3 (100 m) |
||
FR-E720SC-008-EC | FFR-CS-050-14A-RF1 | 168 x 72 x 38 | |
FR-E720SC-015-EC | FFR-CS-050-14A-RF1 | 168 x 72 x 38 | |
FR-E720SC-030-EC | FFR-CS-050-14A-RF1 | 168 x 72 x 38 | |
FR-E720SC-050-EC | FFR-CS-050-14A-RF1 | 168 x 72 x 38 | |
FR-E720SC-080-EC | FFR-CS-080-20A-RF1 | 168 x 113 x 38 | |
FR-E720SC-110-EC | FFR-CS-110-26A-RF1 | 214 x 145 x 46 | |
400 VAC | |||
FR-E740SC-016-EC | FFR-CSH-036-8A-RF1 | 168 x 114 x 45 | |
FR-E740SC-026-EC | FFR-CSH-036-8A-RF1 | 168 x 114 x 45 | |
FR-E740SC-040-EC | FFR-CSH-036-8A-RF1 | 168 x 114 x 45 | |
FR-E740SC-060-EC | FFR-CSH-080-16A-RF1 | 168 x 114 x 45 | |
FR-E740SC-095-EC | FFR-CSH-080-16A-RF1 | 168 x 114 x 45 | |
FR-E740SC-120-EC | FFR-MSH-170-30A-RF1 | 210 x 225 x 55 | |
FR-E740SC-170-EC | FFR-MSH-170-30A-RF1 | 210 x 225 x 55 | |
FR-E740SC-230-EC | FFR-MSH-300-50A-RF1 | 318 x 216 x 56 | |
FR-E740SC-300-EC | FFR-MSH-300-50A-RF1 | 318 x 216 x 56 |
Saadaval on ka siinusfiltrid, AC-reaktorid ja DC-reaktorid harmooniliste väljafiltreerimiseks.