Toiteplokk TRETEC N
24 VDC
J.Schneider TRETEC N on tööstuslik kolmefaasiline DIN-liistule kinnitatav toiteplokk.
TRETEC N on viimase põlvkonna switch-mode toiteplokk, mille eelisteks on madal võimsuskadu, suur effektiivsus ja kompaktsus.
TRETEC N toiteplokk on ühendatav jadamisi (kuni kaks toiteplokki) ja paralleelselt (kuni 3 toiteplokki) - nii on võimalik tõsta toitesüsteemi töökindlust.
Tänu kaasaegsetele komponentidele on TRETEC N toiteplokk võimeline säilitama maksimaalset nimivoolu kuni kuni 45°C töökeskonnas. Soojemas keskonnas lubatud nimivool langeb.
TRETEC N toiteplokkide spetsifikatsioon
Toiteplokk TRETEC 2406 N |
Toiteplokk TRETEC 2412 N |
Toiteplokk TRETEC 2424 N |
Toiteplokk TRETEC 2448 N |
|
---|---|---|---|---|
Toitepinge | 3 x 360 V..500 VAC ± 10 % / 500 V..700 VDC ± 10 % | |||
Toitesagedus | 50 ... 60 Hz ± 6 % | |||
Maks. sisendvool | ||||
@ 3 x 360 V AC | 0,45 A | 0,75 A | 1,3 A | 2,3 A |
@ 3 x 500 V AC | 0,30 A | 0,55 A | 1,0 A | 1,6 A |
Väljundpinge | 24 V DC ± 1% | |||
Nimivool (24..28 VDC) | ||||
max. 45°C | 6,0 A..5,1 A | 12,0 A..10,2 A | 24,0 A..20,4 A | 48,0 A..41,0 A |
max. 60°C | 5,0 A..4,3 A | 10,0 A..8,6 A | 20,0 A..17,2 A | 40,0 A..34,3 A |
max. 70°C | 3,7 A..3,2 A | 7,0 A..6,0 A | 15,0 A..12,8 A | 30,0 A..25,7 A |
Effektiivsus | 92,5 % @ 3 x 400 VAC 91,8 % @ 3 x 480 VAC |
93,7 % | 94,8 % | 93,7 % |
Input failure bridging | > 25 ms > 50 ms @ 3 x 500 VAC |
> 25 ms | > 20 ms | |
Paralleelühendus | Jah, maks. 3 toiteplokki | |||
Jadaühendus | Jah, maks. 2 toiteplokki | |||
Kaitseklass | IP 20 | |||
Töötemperatuur | -40 ... 70 °C | |||
Ladustamistemperatuur | -40 ... 85 °C | |||
Niiskus | 95 % mittekondenseeruv | |||
Mõõdud (K x L x S)[mm] | 143 x 50 x 143 | 143 x 65 x 143 | 143 x 65 x 167 | 138 x 109 x 182 |
Kaal [kg] | 0,66 | 0,77 | 1,2 | 2,7 |
Vastavused | EN 60950-1 EN 61204-3 EN 55011 B EN 61000-3-2 |
EN 61204-3 EN 61000-3-2/-3 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 IEC / EN 60950-1 EN 60204-1 SEMI F47 - 0706 EN 60950-1 overvoltage categorie II |
||
UL vastavused | UL 508 C22.2 |