RU seeria relee
2 või 4 poolusega releed signaalide ja võimsuse tagamiseks.
Kahe- või neljapooluseline klemmühendustega varustatud RU seeria relee on toodetud robotliinil ja töötavad voolutugevusel 3 A, 6 A, või 10 A.
RU releed on saadaval kahe-(DPDT) või neljakontaktipaariga (4DPDT). RU2 kui RU4 mudelitel on sama funktsionaalsus: sisseehitatud LED-indikaator, mehhaaniline indikaator, hõlpsasti paigaldatav ja vahetatav markeerimisplaat, värvikoodiga käsilüliti (AC mähisega - punane, DC mähisega - roheline).
RU sarja relee erineb teiste tootjate releedest selle poolest, et RU-s puuduvad sisemine kaabeldus ja jootekohad. Kogu tootmisprotsess on pliivaba. See tähendab, et RU relee konstruktsioonis puuduvad nõrgad kohad, nagu külmjoode jne. RU releede kontaktid on kaadmiumivabad. RU releed on toodetud täisautomatiseeritud liinil, mis tagab kõrge kvaliteedi ja välistab inimliku eksimise võimalust.
Lisaks tavalisele releele on IDEC töötanud välja relee väiksete voolude lülitamiseks. RU42S maksimaalne lülitusvool on 3 A 250 VAC ning võimaldab lülitada ka 0,1 mA ja 1 VDC.
Tüüp (Kontakt) | RU2 (DPDT) | RU4 (4PDT) | RU42 (4PDT-topeltkontaktidega) |
---|---|---|---|
Max lülitusvool | 10 A | 6 A | 3 A |
Kontaktipaaride arv | 2 | 4 | 4 |
Kontakti materjal | Hõbeda sulam | Hõbe (kullatud) | Hõbe-Nikkel (kullatud) |
Kontaktitakistus | Max 50 m? | ||
Minimaalne koormus | 24V DC, 5 mA | 1V DC, 1 mA | 1V DC, 0.1 mA |
Rakendusaeg | Max 20 ms | ||
Vabastusaeg | Max 20 ms, RC mudelitel: Maks 25 ms, Dioodiga mudelitel: Maks 40 ms | ||
Energiatarbimine | AC: 1.1 ... 1.4 VA (50 Hz), 0.9 ... 1.2VA (60 Hz), DC: 0.9 to 1.0 W | ||
Isolatsioonitakistus | Min 100M? (500V DC megger) | ||
Dielektriline tugevus | Kontakti ja mähise vahel: 2500V AC, 1 minut | ||
Kontaktipaaride vahel: | |||
2500V AC, 1 minut | 2000V AC, 1 minut | ||
Kontaktide vahel (sama paar): 1000V AC, 1 minut | |||
Lülitussagedus | Elektriline: Max 1800 lülitust tunnis | ||
Mehhaaniline: Max 18000 lülitust tunnis | |||
Vibratsiooni vastupidavus | Max 10 ... 55 Hz, amplituud 0.5 mm | ||
Löögi vastupidavus | Lagunemispiir: 1000 m/s² (100 G) | ||
Tööpiir: 150 m/s² (15 G) | |||
Mehaaniline eluiga | AC: 50 000 000 lülitust, DC: 100 000 000 lülitust | 50,000,000 lülitust | |
Elektriline eluiga nimikoormusega |
100 000 lülitust | 100 000 lülitust | 100 000 lülitust |
Töötemeratuur | PCB mudelid: 55 ... +70 °C (jäätumisvaba) Pesa mudelid: 55 .... +60 °C (jäätumisvaba) |
||
Tööniiskus | 5 ... 85% RH (kondensaadivaba) | ||
M??dud (K x L x S) [mm] (klemmideta) |
27,5 x 21 x 35 | ||
Kaal | Ligikaudu 35 g |