Modemid ja konverterid
Tööstuslikud modemid erinevatesse võrkudesse ja
fiiberoptika üleminekud
Fiiberoptika modemid ja konverterid, GSM/GPRS, ISDN, PSTN ja muud modemid.
Westermo modemid ja konverterid on eelkõige tööstuslike ja infrastruktuuri rakendustele.
Electrobit meeskond siinkohal palub vabandust, et osad erialased mõisted on jäänud tõlkimata, sest head eestikeelset vastet neile ei leidnud.
GSM/GPRS Modemid
Tüüp | Spetsifikatsioon |
---|---|
GDW-11 GDW-11 EX |
GSM modem, GSM/GPRS 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x SIM pesa Tööpinge: 10..60 VDC Töötemperatuur: -25..+50°C |
GDW-11 485 GDW-11 485 EX |
GSM modem, GSM/GPRS 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 1200 bit/s..115.2 kbit/s, RS-422/485 1 x SIM pesa Tööpinge: 10..60 VDC Töötemperatuur: -25..+50°C |
ISDN Modemid
Tüüp | Spetsifikatsioon |
---|---|
IDW-90 | Tööstuslik ISDN Modem 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-422/485 1 x 300 bit/s..128.0 kbit/s, ISDN 1 x Digital I/O Tööpinge: 10..60 VDC, 10..42 VAC Töötemperatuur: +5..+55°C |
PSTN/Leased Line Modemid
Tüüp | Spetsifikatsioon |
---|---|
TDW-33 | Tööstuslik telefonimodem 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 300 bit/s..56.7 kbit/s, Public Switched Telephone Network (PSTN) Tööpinge: 10..60 VDC või 10..42 VAC Töötemperatuur: -25..+70°C |
TD-36 | Tööstuslik PSTN ja Leased Line Modem 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 300 bit/s..33.6 kbit/s, Leased Line (LL) 1 x 300 bit/s..56.7 kbit/s, Public Switched Telephone Network (PSTN) Tööpinge: AV: 18..300 VDC, 22..264 VAC, LV: 12..48 VDC, 12..27 VAC Töötemperatuur: -25..+70°C |
TD-36 485 | Tööstuslik backup PSTN ja Leased Line Modem 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-422/485 1 x 300 bit/s..33.6 kbit/s, Leased Line (LL) 1 x 300 bit/s..56.7 kbit/s, Public Switched Telephone Network (PSTN) Tööpinge: AV: 18..300 VDC, 22..264 VAC, LV: 12..48 VDC, 12..27 VAC Töötemperatuur: -25..+70°C |
TR-36B | Tööstuslik Rack Modem Connected..rack RV-07B, see below Tööpinge: 10..60 VDC Töötemperatuur: -40..+70ºC |
RV-07B | 19 rack TR-36B telefonimodemile ja Leased Line modemile 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-422/485 1 x 300 bit/s..33.6 kbit/s, Leased Line (LL) 1 x 300 bit/s..56.7 kbit/s, Public Switched Telephone Network (PSTN) 1 x häire väljund Up..16 x TR-36Bs ja 2 x PSU Tööpinge: LV: 10..60 VDC 10..30 VAC, HV: 48..300 VDC, 85,5..264 VAC Töötemperatuur: -40..+70°C |
TD-23 | Multidrop modem 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-232 1 x 300 bit/s..115.2 kbit/s, RS-422/485 1 x 300 bit/s..33.6 kbit/s, Leased Line (LL) 1 x kruviklemmidega pistikühendus, Relay (optional). Tööpinge: LV: 10..60 VDC 10..30 VAC, HV: 48..300 VDC, 85,5..264 VAC Töötemperatuur: -25..+70°C |
TD-29 | Multidrop FSK-modem 1 x 2400 bit/s..192 kbit/s, RS-232 1 x 2400 bit/s..192 kbit/s, RS-422/485 1 x 2400 bit/s..192 kbit/s, FSK-Line Tööpinge: DC: 12 - 36 VDC ja 36 - 55 VDC Töötemperatuur: +5..+50°C (+41..+122°F) |
Short Haul Modemid
Tüüp | Spetsifikatsioon |
---|---|
MD-12 | Short-haul modem, point-to-point 1 x Up..38.4 kbit/s, RS-232, D-sub 1 x Up..38.4 kbit/s, RS-232, kruviklemmidega pistikühendus 1 x ±10 mA tri-state balanced current loop, kruviklemmidega pistikühendus, Line connection Tööpinge: 12..36 VDC Töötemperatuur: +5..+50°C (+41..+122°F) -40..+70ºC |
Multidrop Modemid
Tüüp | Spetsifikatsioon |
---|---|
LD-02 | Line sharing modem 1 x D-sub, up..38.4 kbit/s, RS-232 1 x Up..38.4 kbit/s, RS-232, kruviklemmidega pistikühendus 1 x Up..38.4 kbit/s, RS-422/485, kruviklemmidega pistikühendus 1 x ±10 mA tri-state balanced current loop, kruviklemmidega pistikühendus, line connection Tööpinge: 12..36 VDC või 36..55 VDC või 207..264 VAC või 103..132 VAC Töötemperatuur: +5..+50°C (+41..+122°F) |