Sagedusmuundur FR-E700
230 VAC, 400 VAC, 0,1 ... 15 kW
FR-E700 on jõulise protsessoriga kompaktne sagedusmuundur, mis on mõeldud eelkõige tööstusrakendustele.
Mitsubishi Electric FR-E700 sagedusmuundurite projekteerimisel on põhirõhk suunatud kiirele vektorjuhtimisele, mis viib lühisrootoriga asünkroonmootorite ajamite dünaamika uule tasemele, lähenedes servomootoritega süsteemidele. Tänu oma jõulisele protsessorile sobib FR-E700 sagedusmuundur suurepäraselt pakkeseadmete, lõikajate, tekstiilimasinate, konveierite ja tõsteajamite juhtimiseks.
Mitsubishi Electric FR-E700 sagedusmuundur on varustatud USB-liidesega ja RS-485 RJ45 liidesega, mis toetab ModBus ja Mitsubishi Electric sagedusmuunduri protokolle. Lisaks on võimalik paigaldada erinevate kommunikatsioonide lisakaarte ( Profibus/DP, CC-Link, DeviceNet ja LonWorks). Teiste võrkudega ühendamiseks võib kasutada ka gateway-d, näiteks FR-E700 sagedusmuundurit saab ühendada Profibus DP võrku ka PBDP-GW-8 gateway mooduli abil (ühe mooduliga kuni 8 sagedusmuundurit).
FR-E700 on FR-E500 sagedusmuunduri järeltulija. Kinnitusavad on identsed eelkäijaga, kaabelduses on vaid mõned väikesed erinevused.
Üldspetsifikatsioon
Parameeter | Spetsifikatsioon |
---|---|
Toitepinge | FR-E720: 1 x 200-240 V AC (-15 %, +10 %) 50/60 Hz; |
FR-E740: 3 x 380-480 V AC (-15 %, +10 %) 50/60 Hz | |
Väljundsagedus | 0 ... 400 Hz |
Ümbritsev temperatuur | -10 °C to +50 °C |
Ümbritsev õhuniiskus | Max. 90 % RH (kondensaadivaba) |
Kaitseaste | IP20 |
Vibratsioonitaluvus | Max. 5.9 m/s² |
Pidurdusplokk | Sisseehitatud alates FR-E720SC-030-EC ja FR-E740SC-016-EC |
Sagedusmuunduri nimivoolud, mõõdud, kaal
Sagedusmuunduri tüüp | Nimivool [A] Ümbritsev keskkond +50°C |
Mõõdud L x K x S(S1*) [mm] | Kaal [kg] | Maks. mootori kaablipikkus [m] |
---|---|---|---|---|
230 VAC | ||||
FR-E720SC-008-EC | 0,8 | 86 x 128 x 86,5(108,1) | 0,6 | 200 |
FR-E720SC-015-EC | 1,5 | 86 x 128 x 86,5(108,1) | 0,6 | 200 |
FR-E720SC-030-EC | 3 | 86 x 128 x 148,5(170,1) | 0,9 | 300 |
FR-E720SC-050-EC | 5 | 108 x 128 x 141,5(163,1) | 1,4 | 500 |
FR-E720SC-080-EC | 8 | 108 x 128 x 167(188,6) | 1,5 | 500 |
FR-E720SC-110-EC | 11 | 140 x 150 x 161,5(183,1) | 2 | 500 |
400 VAC | ||||
FR-E740SC-016-EC | 1,6 | 140 x 150 x 120(141,6) | 1,4 | 200 |
FR-E740SC-026-EC | 2,6 | 140 x 150 x 120(141,6) | 1,4 | 200 |
FR-E740SC-040-EC | 4 | 140 x 150 x 141(162,6) | 1,9 | 300 |
FR-E740SC-060-EC | 6 | 140 x 150 x 141(162,6) | 1,9 | 500 |
FR-E740SC-095-EC | 9,5 | 140 x 150 x 141(162,6) | 1,9 | 500 |
FR-E740SC-120-EC | 12 | 220 x 150 x 153(174,6) | 3,2 | 500 |
FR-E740SC-170-EC | 17 | 220 x 150 x 153(174,6) | 3,2 | 500 |
FR-E740SC-230-EC | 23 | 220 x 280 x 196(217,6) | 6 | 500 |
FR-E740SC-300-EC | 30 | 220 x 280 x 196(217,6) | 6 | 500 |
* S1 on sügavus, kui on paigaldatud lisakaart.